Vasárnap mindenki nagy reményekkel és sok bizonytalansággal érkezett a tótszerdahelyi tó partjára. A négy-öt hete még fogható nagy törpékben és kárászokban bizakodtak úszósok, feederesek is. Akik lent voltak az elmúlt napokban, számítottak rá, hogy nem sétagalopp lesz a verseny. Az idei ívású, egy dekagramm körüli törpék, amelyek hetekkel ezelőtt még nem tudták felvenni a horgot, mára megnőttek akkorára, hogy mindenhol mindent ők vegyenek fel először...
A nagy feladat az apró törpeharcsa kikerülése volt úgy, hogy a nagy törpéket és a kárászokat megfogjuk. Nem volt egyszerű... Legtöbben a kukoricában és az erjesztett etetőanyagokban, magokban látták az erőt... Ez sokaknál be is vált, így került horogra a feederes forduló és a nap legszebb, 11 kg-os pontya is.
Ambrus József ejtette el, a mellé fogott két pontyával 16 kg fölötti tömeget mutatott a mérleg nyelve. A nap győztese lett.
Általánosságban elmondható, hogy a mezőny legnagyobb része nem nagyon tudott mit kezdeni a törpék hadával. Az úszós és a feederes mezőnyben is sok 1-2-3 kg-os fogás volt. Az úszósok közt ketten tudtak hat kiló feletti eredményt elérni, a feedereseknél pedig a pontyok nyomták az igazi súlyt (a három szektorból kettőt pontyokkal nyertek meg). A harmadik szektorban kiemelkedett Kovács Krisztián hat kg feletti kárászfogásával - a második helyezett a szektorban még három kg-ot sem fogott.
Levonható az a tanulság, hogy nagyon nehéz volt megtalálni a megoldást arra, hogyan lehet kárászt fogni. Igyekszünk utánajárni, ezt hogyan oldotta meg Szalai román úszóval és Kovács Krisztián feeder bottal!
Véleményem szerint nagyon nehéz verseny volt, sokan nem tudták megfejteni a pályát. De van két-három versenyző, akik már sejtik/tudják a megoldást. Az egyesületi versenyen (15-én) kiderül, így van -e! Érdekes volt az is, hogy több halfaj is szerepet kaphatott a jó eredmény elérésében: törpeharcsa, küsz, kárász, ponty, sőt, a sügér (!) is jó eredményhez vezethetett. És végül a bajnokság állása, három forduló után - feederes mezőny:
Helyezés | Név | 1 forduló fogott súly | 1 forduló pontszám | 2 forduló fogott súly | 2 forduló pontszám | 3 forduló fogott súly | 3 forduló pontszám | 4 forduló fogott súly | 4 forduló pontszám | Össz fogott súly | Össz. pontszám |
1 | Szalai Román | 11490 | 1 | 3115 | 2 | 9700 | 1 | 24305 | 4 | ||
2 | Kovács János Krisztián | 6410 | 1 | 2895 | 3 | 6170 | 1 | 15475 | 5 | ||
3 | Somogyi Balázs | 4710 | 3 | 4305 | 1 | 2270 | 2 | 11285 | 6 | ||
4 | Domján Károly | 7680 | 1 | 3560 | 3 | 720 | 3 | 11960 | 7 | ||
5 | Bazsó László | 5610 | 3 | 3090 | 5 | 2750 | 3 | 11450 | 11 | ||
6 | Zsupek Ferenc | 6450 | 5 | 3825 | 2 | 1080 | 4 | 11355 | 11 | ||
7 | Horváth Tihamér | 8010 | 2 | 3240 | 4 | 50 | 5 | 11300 | 11 | ||
8 | Meződi János | 4610 | 4 | 1980 | 5 | 2780 | 2 | 9370 | 11 | ||
9 | Anda József | 5160 | 6 | 7825 | 1 | 860 | 5 | 13845 | 12 | ||
10 | Ambrus József | 0 | 10 | 3680 | 3 | 16220 | 1 | 19900 | 14 | ||
11 | Buni László | 4070 | 5 | 1110 | 6 | 1110 | 4 | 6290 | 15 | ||
12 | Nagy Zoltán | 5110 | 4 | 680 | 7 | 285 | 4 | 6075 | 15 | ||
13 | Nagy Tibor | 3430 | 6 | 2310 | 4 | 240 | 5 | 5980 | 15 | ||
14 | Virgoncz Zoltán | 4570 | 5 | 5290 | 1 | 0 | 10 | 9860 | 16 | ||
15 | Csertán Balázs | 7020 | 3 | 3440 | 4 | 0 | 10 | 10460 | 17 | ||
16 | Virág Sándor Tamás | 2230 | 9 | 1870 | 6 | 2360 | 2 | 6460 | 17 | ||
17 | Harsányi László | 5140 | 2 | 1840 | 6 | 0 | 10 | 6980 | 18 | ||
18 | Szabó Norbert | 1460 | 8 | 650 | 7 | 1970 | 3 | 4080 | 18 | ||
19 | Vincze Péter | 5040 | 8 | 4510 | 2 | 0 | 10 | 9550 | 20 | ||
20 | Stepán Tibor | 6660 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6660 | 22 | ||
21 | Kurusta Sándor | 6850 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6850 | 24 | ||
22 | Kovács Mátyás | 5060 | 7 | 1450 | 7 | 0 | 10 | 6510 | 24 | ||
23 | Szépligeti Ferenc | 3630 | 6 | 805 | 8 | 0 | 10 | 4435 | 24 | ||
24 | Fábos István | 0 | 10 | 2205 | 5 | 0 | 10 | 2205 | 25 | ||
25 | Erdélyi Dániel | 2980 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2980 | 27 | ||
26 | Meló Sándor | 2400 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2400 | 27 | ||
27 | Fekete Zoltán | 2950 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2950 | 28 |
Az úszós mezőny:
Helyezés | Név | 1 forduló fogott súly | 1 forduló pontszám | 2 forduló fogott súly | 2 forduló pontszám | 3 forduló fogott súly | 3 forduló pontszám | 4 forduló fogott súly | 4 forduló pontszám | Össz fogott súly | Össz. pontszám |
1 | Szalai Román | 15070 | 1 | 5155 | 1 | 6400 | 1 | 26625 | 3 | ||
2 | Kovács János Krisztián | 15180 | 1 | 5725 | 2 | 1830 | 2 | 22735 | 5 | ||
3 | Somogyi Balázs | 7280 | 4 | 8005 | 1 | 4180 | 1 | 19465 | 6 | ||
4 | Meződi János | 7630 | 3 | 3790 | 3 | 6090 | 2 | 17510 | 8 | ||
5 | Domján Károly | 8310 | 4 | 4915 | 2 | 2920 | 3 | 16145 | 9 | ||
6 | Nagy Zoltán | 10100 | 2 | 1890 | 5 | 680 | 5 | 12670 | 12 | ||
7 | Bazsó László | 9630 | 2 | 1795 | 5 | 980 | 6 | 12405 | 13 | ||
8 | Nagy Tibor | 6790 | 6 | 3065 | 4 | 1220 | 4 | 11075 | 14 | ||
9 | Németh Tamás | 4180 | 7 | 2300 | 4 | 1570 | 3 | 8050 | 14 | ||
10 | Tábori Attila | 6870 | 5 | 0 | 8 | 990 | 5 | 7860 | 18 | ||
11 | Nagy Tamás | 3590 | 6 | 0 | 8 | 2800 | 4 | 6390 | 18 | ||
12 | Bognár Gyula | 8500 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8500 | 19 | ||
13 | Eszter Evelin | 0 | 8 | 3425 | 3 | 0 | 8 | 3425 | 19 | ||
14 | Bíró László | 7450 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7450 | 21 | ||
15 | Csertán Balázs | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
31 |
Böngészve az eredményeket, kiemelkedik a Szalai-Kovács-Somogyi trió, Domján Karcsi is egyértelműen az élmezőnyben szerepel mindkét kategóriában. De számszakilag nincs lefutva egyik sorozat sem teljesen. Egy forduló eredménye eldobható, ez biztosnak gondolt helyezéseket is megfordíthat! Például az úszós mezőnyben Somogyi Balázs egy következő egyessel, az első forduló négyesét eldobva pontegyenlőségbe kerül Szalai Románnal - ebben az esetben a fogott halak súlya döntene csak közöttük! És még a dobogós helyek sem biztosak! Egy mindent felforgató tótszerdahelyi pontyozás az utolsó fordulóban okozhat meglepetéseket!
A feedereseknél pedig pláne nincs eldőlve semmi! Még a kilencedik, tizenegyedik helyen is van olyan horgász, aki legrosszabb eredményét eldobva akár dobogóra is állhat!
Meglátjuk 29-én, Tótszerdahelyen, a Szerdahely-tavon, hogy ki lesz Zala megye legjobb horgásza 2019-ben feeder és úszós kategóriában!
A versenyen sajnos kevés kép készült, azokat ide kattintva böngészhetitek.